personal 個人 |
startup・growing companies スタートアップ・成長企業 |
enterprise 大企業 |
|
料金 (1人あたり・1月あたり) |
お見積もり | お見積もり | お見積もり |
機能 | |||
目標設定 | ◯ | ◯ | ◯ |
OKR・ロジックツリー分解 | ◯ | ◯ | ◯ |
タスク管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
1 on 1コーチング/ レビュー | ― | ◯ | ◯ |
チーム共有機能 | ― | ◯ | ◯ |
進捗や達成度の見える化 | ― | ◯ | ◯ |
エンゲージメントマネジメント | ― | coming soon | coming soon |
管理者機能 | ー | coming soon | coming soon |
API連携 | coming soon | ||
コンサルティング | |||
導入支援 | お問い合わせ | ||
定着支援 | お問い合わせ | ||
目標達成支援 | お問い合わせ | ||
その他コンサルティング | お問い合わせ |
※最低利用料金は9,800円~になります。
※利用単位(チーム)ごとに課金・請求されます。
personal 個人 |
|
料金 (1人あたり・1月あたり) |
お見積もり |
機能 | |
目標設定 | ◯ |
OKR・ロジックツリー分解 | ◯ |
タスク管理 | ◯ |
1 on 1コーチング/ レビュー | ― |
チーム共有機能 | ― |
進捗や達成度の見える化 | ― |
エンゲージメントマネジメント | ― |
管理者機能 | ― |
API連携 | coming soon |
startup・growing companies スタートアップ・ 成長企業 |
|
料金 (1人あたり・1月あたり) |
お見積もり |
機能 | |
目標設定 | ◯ |
OKR・ロジックツリー分解 | ◯ |
タスク管理 | ◯ |
1 on 1コーチング/ レビュー | coming soon |
チーム共有機能 | ◯ |
進捗や達成度の見える化 | ◯ |
エンゲージメントマネジメント | coming soon |
管理者機能 | coming soon |
API連携 | coming soon |
コンサルティング | |
導入支援 | お問い合わせ |
定着支援 | お問い合わせ |
目標達成支援 | お問い合わせ |
その他コンサルティング | お問い合わせ |
※最低利用料金は9,800円~になります。
※利用単位(チーム)ごとに課金・請求されます。